EXTREME Overclocking Forums
Home | Reviews | Forums | Downloads | $ EXTREME Deals $ | RealTime Pricing | Free Magazines | Gear | Folding Stats Newsletter | Contact Us


Go Back   EXTREME Overclocking Forums > Getting Started > General System Help & Questions
Register Forum Rules FAQ Search Today's Posts Mark Forums Read

Welcome Guest Visitor! Please Register, It's Free and Fun To Participate!
The EXTREME Overclocking Forums are a place for people to learn how to overclock and tweak their PC's components like the CPU, memory (RAM), or video card in order to gain the maximum performance out of their system. There are lots of discussions about new processors, graphics cards, cooling products, power supplies, cases, and so much more!

You are currently viewing our boards as a "guest" which gives you limited access to view most discussions. You need to register before you can post: click the register link to proceed. Before you register, please read the forum rules. By joining our free community you will have access to post topics, communicate privately with other members (PM), respond to polls, upload your own pictures, and access many other special features. Registration is fast, simple, and absolutely free! To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

After you have registered and read the forum rules, you can check out the FAQ for more information on using the forum. We hope you enjoy your stay here!

Note To Spammers: We do not allow unsolicited advertising! Spam is usually reported & deleted within minutes of it being posted, so don't waste your time (or ours)!


Please Register to Post a Reply
 
Thread Tools
Old 03-17-2005, 01:22 AM   #1
Cappy
User: 130861
Cappy's Avatar
Senior Member
 
Posts: 321
Last Seen: 08-27-2009
Age: 38
From: The Marina
iTrader: 1 / 100%
Lightbulb Before i go any further.......

I just wanted to see if i can get any advice about my next step closer to a better OC.

Here is a report from Everest

Code:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003, 2004 Lavalys, Inc. ]-----------------------------------------------------------

    Version                                           EVEREST v1.51.195
    Homepage                                          http://www.lavalys.com/
    Report Type                                       Quick Report
    Computer                                          VIRUSPLAYGROUND (****ed)
    Generator                                         Cappy
    Operating System                                  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date                                              2005-03-17
    Time                                              01:52


--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

    CPU Properties:
      CPU Type                                          AMD Athlon XP-A 2900+
      CPU Alias                                         Barton
      CPU Stepping                                      A2
      CPUID CPU Name                                    AMD Athlon(tm)
      CPUID Revision                                    000006A0h

    CPU Speed:
      CPU Clock                                         2004.14 MHz
      CPU Multiplier                                    10.0x
      CPU FSB                                           200.41 MHz
      Memory Bus                                        200.41 MHz

    CPU Cache:
      L1 Code Cache                                     64 KB
      L1 Data Cache                                     64 KB
      L2 Cache                                          512 KB  (On-Die, Full-Speed)

    Motherboard Properties:
      Motherboard ID                                    11/12/2004-nVidia-nForce-A7N8XÄEC-00
      Motherboard Name                                  Asus A7N8X-E Deluxe  (5 PCI, 1 AGP Pro, 1 WiFi, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)

    Chipset Properties:
      Motherboard Chipset                               nVIDIA nForce2 Ultra 400
      Memory Timings                                    2.5-3-3-10  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 1T

    SPD Memory Modules:
      DIMM1: Corsair CMX512-2700C2                      512 MB PC2700 DDR SDRAM  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
      DIMM3: Corsair CMX512-2700C2                      512 MB PC2700 DDR SDRAM  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)

    BIOS Properties:
      System BIOS Date                                  11/12/04
      Video BIOS Date                                   02/10/17
      Award BIOS Type                                   Phoenix-Award BIOS v6.00PG
      Award BIOS Message                                ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1013 
      DMI BIOS Version                                  ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1013

    Graphics Processor Properties:
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Video Adapter                                     ATI Radeon 9700 Pro (R300) (ATI Radeon 9700)
      GPU Code Name                                     R300  (AGP 8x 1002 / 4E44, Rev 00)
      GPU Clock                                         324 MHz  (original: 325 MHz)
      Memory Clock                                      310 MHz  (original: 310 MHz)

    Sensor Properties:
      Tsystem                                           28 °C  (82 °F)
      Tcpu                                              38 °C  (100 °F)
      Fcpu                                              5113 RPM
      Fcase                                             2177 RPM
      Fpowersupply                                      2058 RPM
      Vcore                                             1.76 V
      Vio                                               3.33 V


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  nVIDIA nForce2 - System Controller
                  
      Offset 00:  DE 10 E0 01  06 00 B0 00  C1 00 00 06  00 00 80 00 
      Offset 10:  08 00 00 D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 AC 80 
      Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  02 60 30 00  1B 42 00 1F  02 03 00 00  FF FF FF FF 
      Offset 50:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
      Offset 60:  08 00 01 20  20 00 88 80  10 00 00 00  01 FF 0F 0F 
      Offset 70:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
      Offset 80:  0C 01 00 00  FF FF FF 3F  01 00 00 00  01 80 00 00 
      Offset 90:  10 80 00 F3  10 80 00 F1  F0 0F FF 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  1B C2 10 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  CC FF 07 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  33 33 03 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  56 01 47 00  16 30 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  07 00 00 E8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D00 F01:  nVIDIA nForce2 Ultra 400 - Memory Controller
                  
      Offset 00:  DE 10 EB 01  00 00 20 00  C1 00 00 05  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 AC 80 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 00 
      Offset 40:  04 00 00 70  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  1A 06 42 81  01 00 00 00  01 00 00 00  01 00 00 00 
      Offset 70:  08 24 00 00  08 24 00 00  36 07 00 01  45 06 00 01 
      Offset 80:  01 00 00 00  F3 13 0F 03  08 05 08 05  78 C8 A6 3F 
      Offset 90:  0D 0F 35 33  40 22 53 23  00 21 65 02  0D 22 77 07 
      Offset A0:  6A 00 00 00  00 00 10 00  6A 00 00 00  00 00 10 00 
      Offset B0:  6A 00 00 00  00 00 10 00  2A 00 00 00  01 00 10 00 
      Offset C0:  00 31 22 02  00 00 00 00  00 00 00 00  FF FF 02 00 
      Offset D0:  44 4E 00 00  22 22 00 00  0D 00 00 00  1E 00 00 00 
      Offset E0:  1A 00 00 00  80 00 00 00  88 44 44 10  B1 04 30 40 
      Offset F0:  10 18 1E 03  04 10 04 3F  09 45 1C 04  01 03 70 30 

    B00 D00 F02:  nVIDIA nForce2 - Memory Controller
                  
      Offset 00:  DE 10 EE 01  00 00 20 00  C1 00 00 05  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 AC 80 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 02  01 20 DA 12  01 20 DA 12  01 00 37 1F 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  FF FF EB 07  FF FF A7 06  FF EF 65 05  FF AF AA 06 
      Offset 80:  FF 2F E7 07  FF DF DD 05  FF EF 1F 03  FF EF AF 07 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 69 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  11 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 D0  FF FF FF D7 
      Offset E0:  01 90 AD 06  01 90 AE 06  01 90 AD 06  01 90 AE 06 
      Offset F0:  01 90 AD 06  01 90 AE 06  01 90 AD 06  01 90 AE 06 

    B00 D00 F03:  nVIDIA nForce2 - Memory Controller
                  
      Offset 00:  DE 10 ED 01  00 00 20 00  C1 00 00 05  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 AC 80 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  30 00 00 00  00 90 00 00  DA 00 00 00  90 0B 00 00 
      Offset 50:  93 06 00 00  78 65 00 00  48 66 00 00  50 40 20 00 
      Offset 60:  E9 00 00 00  00 06 F7 67  AD EA 97 56  88 88 00 77 
      Offset 70:  01 80 E0 01  6A 00 00 00  03 10 01 20  44 00 02 01 
      Offset 80:  FF FF 00 00  FF FF FF FF  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  FF 10 FF 10  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  FF 30 00 00  FF 30 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  04 40 00 00  FF FF FF FF 
      Offset F0:  1C 40 00 00  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 

    B00 D00 F04:  nVIDIA nForce2 - Memory Controller
                  
      Offset 00:  DE 10 EC 01  00 00 20 00  C1 00 00 05  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 AC 80 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  AA 11 AA 44  AA 33 AA 33  AA 11 AA 11  AA 22 AA 88 
      Offset 70:  AA 44 AA 44  F0 00 00 00  7E 3C C0 0F  AA 33 AA 11 
      Offset 80:  AA 44 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  35 35 35 35  35 34 33 33  0F 0F 0F 0F  0F 0F 0E 0E 
      Offset A0:  00 00 00 00  89 C8 00 00  00 00 00 00  5F 05 A0 00 
      Offset B0:  9A C7 A9 A6  FF DA DC AA  89 B6 87 86  DC BC AB 97 
      Offset C0:  78 06 56 07  71 04 00 00  67 B8 DA 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  FF 20 FF 20  FF 20 FF 7F  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D00 F05:  nVIDIA nForce2 - Memory Controller
                  
      Offset 00:  DE 10 EF 01  00 00 20 00  C1 00 00 05  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 AC 80 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  78 B1 F2 0B  78 B1 F2 0B 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  FF FF FF 3F  00 00 00 00  FF FF FF 3F 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D01 F00:  nVIDIA MCP2 - LPC Bridge
                  
      Offset 00:  DE 10 60 00  0F 00 B0 00  A4 00 01 06  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 AD 80 
      Offset 30:  00 00 00 00  48 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  43 10 AD 80  DE FD 3C 08  08 00 E1 01  60 00 88 08 
      Offset 50:  A0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  01 40 00 00  01 44 00 00  01 42 00 00  00 00 F8 FF 
      Offset 70:  10 00 FF FF  03 00 00 00  0F 00 70 00  10 D2 00 00 
      Offset 80:  09 80 02 00  2D 00 00 00  3F 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 33 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  CC 00 02 00  0A 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 11 00 07  1F 50 00 00  00 20 04 08  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D01 F01:  nVIDIA MCP2 - SMBus Controller
                  
      Offset 00:  DE 10 64 00  01 00 B0 00  A2 00 05 0C  00 00 80 00 
      Offset 10:  01 DC 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 11 0C 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  05 01 03 01 
      Offset 40:  43 10 11 0C  01 00 02 C0  00 00 00 00  00 00 10 00 
      Offset 50:  01 50 00 00  01 55 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D02 F00:  nVIDIA MCP2 - OHCI USB Controller
                  
      Offset 00:  DE 10 67 00  07 00 B0 00  A4 10 03 0C  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 70 08 ED  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 11 0C 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  15 01 03 01 
      Offset 40:  43 10 11 0C  01 00 02 FE  00 00 00 00  02 00 00 00 
      Offset 50:  10 00 00 00  1D 47 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D02 F01:  nVIDIA MCP2 - OHCI USB Controller
                  
      Offset 00:  DE 10 67 00  07 00 B0 00  A4 10 03 0C  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 20 08 ED  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 11 0C 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  16 02 03 01 
      Offset 40:  43 10 11 0C  01 00 02 FE  00 00 00 00  03 00 00 00 
      Offset 50:  0C 00 00 00  1D 47 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D02 F02:  nVIDIA MCP2 - EHCI USB 2.0 Controller
                  
      Offset 00:  DE 10 68 00  06 00 B0 00  A4 20 03 0C  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 30 08 ED  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 11 0C 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  14 03 03 01 
      Offset 40:  43 10 11 0C  0A 80 80 20  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  20 20 01 00  00 60 98 81  C3 13 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 05  00 10 20 80  89 3D 84 22  E7 25 04 80 
      Offset 80:  01 00 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  15 16 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  01 00 00 00  00 00 00 E0  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D04 F00:  nVIDIA MCP2 - LAN Controller
                  
      Offset 00:  DE 10 66 00  00 00 B0 00  A1 00 00 02  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 60 08 ED  01 E0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 A7 80 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  09 01 01 14 
      Offset 40:  43 10 A7 80  01 00 02 FE  03 00 00 00  04 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D05 F00:  nVIDIA MCP2 - Audio Processing Unit (Dolby Digital)
                  
      Offset 00:  DE 10 6B 00  00 00 B0 00  A2 00 01 04  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 ED  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 11 0C 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  05 01 01 0C 
      Offset 40:  43 10 11 0C  01 00 02 06  03 00 00 00  0A 05 00 00 
      Offset 50:  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06 
      Offset 60:  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06 
      Offset 70:  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06 
      Offset 80:  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06 
      Offset 90:  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06 
      Offset A0:  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06 
      Offset B0:  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06 
      Offset C0:  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06 
      Offset D0:  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06 
      Offset E0:  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06 
      Offset F0:  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06 

    B00 D06 F00:  nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface
                  
      Offset 00:  DE 10 6A 00  00 00 B0 00  A1 00 01 04  00 00 00 00 
      Offset 10:  01 E4 00 00  01 D0 00 00  00 00 08 ED  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 95 80 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  09 01 02 05 
      Offset 40:  43 10 95 80  01 00 02 06  03 00 00 00  06 01 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D08 F00:  nVIDIA MCP2 - PCI-PCI Bridge
                  
      Offset 00:  DE 10 6C 00  07 01 A0 00  A3 00 04 06  00 00 01 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 20  90 A0 80 A2 
      Offset 20:  00 EB F0 EC  F0 FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 06 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  01 00 02 00  01 00 00 00  08 0B 07 00 
      Offset 50:  0C 0D FE 3F  0E 0F 00 00  74 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D09 F00:  nVIDIA MCP2 - Parallel ATA Controller
                  
      Offset 00:  DE 10 65 00  05 00 B0 00  A2 8A 01 01  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 F0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 11 0C 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  00 00 03 01 
      Offset 40:  43 10 11 0C  01 00 02 00  00 00 00 00  00 09 00 00 
      Offset 50:  03 F0 00 00  00 00 00 00  20 20 20 20  65 00 20 20 
      Offset 60:  C0 C0 00 C7  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 30 00 1F  00 00 C6 0B  08 1F C9 05 
      Offset 90:  00 00 74 06  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D0D F00:  nVIDIA MCP2 - FireWire Controller
                  
      Offset 00:  DE 10 6E 00  07 00 B0 00  A3 10 00 0C  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 40 08 ED  00 50 08 ED  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 9A 80 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  16 01 03 01 
      Offset 40:  00 00 00 00  01 00 02 FE  00 80 00 00  13 14 00 01 
